Pool-Masters 2020
BFB-Masters Open Turnierserie, Mischturnier aus 8er-Ball, 9er-Ball und 10er-Ball geführt. Der Gesamtsieger wird bis zur Generalversammlung im Dezember nach Punkten aus der Jahrestabelle ermittelt.
Der nächste Termin dieser Serie ist: Derzeit kein Termin für diese Serie verfügbar

Gespielte Turniere
Termin | Datum | Bewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|
19 | 11.09.2020 | 9er Ball | zum Ergebnis |
18 | 28.08.2020 | 8er Ball | zum Ergebnis |
17 | 14.08.2020 | 10er Ball | zum Ergebnis |
16 | 31.07.2020 | 9er Ball | zum Ergebnis |
15 | 24.07.2020 | 8er Ball | zum Ergebnis |
14 | 17.07.2020 | 10er Ball | zum Ergebnis |
13 | 10.07.2020 | 9er Ball | zum Ergebnis |
12 | 03.07.2020 | 8er Ball | zum Ergebnis |
11 | 26.06.2020 | 10er Ball | zum Ergebnis |
10 | 19.06.2020 | 9er Ball | zum Ergebnis |
9 | 12.06.2020 | 8er Ball | zum Ergebnis |
8 | 05.06.2020 | 10er Ball | zum Ergebnis |
7 | 28.02.2020 | 9er Ball | zum Ergebnis |
6 | 14.02.2020 | 8er Ball | zum Ergebnis |
5 | 31.01.2020 | 10er Ball | zum Ergebnis |
4 | 17.01.2020 | 9er Ball | zum Ergebnis |
3 | 03.01.2020 | 8er Ball | zum Ergebnis |
2 | 20.12.2019 | 10er Ball | zum Ergebnis |
1 | 06.12.2019 | 9er Ball | zum Ergebnis |
Meisterschaftstabelle
62 Personen, 335 Nennungen, 17.6 pro Turnier